Vacinação de Cães e Gatos
Clique para compartilhar esta notícia
A Prefeitura durante todo mês está realizando a campanha anti-rábica na área Urbana e rural. Clique em Leia Mais e confira a programação.
.
.
VACINAÇÃO CANINA – ZONA RURAL
| BAIRROS | LOCAL | DATA | HORA | ||
| TUCUM | ESCOLA TUCUM | 17/07 | 08 ás 09H30 | ||
| FAZ. CORONEL | 17/07 | 10H ás 11H | |||
| ONÇA | FAZ. P. BRANCA | 17/07 | 11H30 ás 12h | ||
| CRABI | 17/07 | 12h30 ás 13h30 | |||
| ONÇA | JOSE. R. FREITAS | 18/07 | 08 ás 10H00 | ||
| CARLINHO PEDREIRA | 18/07 | 10H30 AS 11H30 | |||
| PAMONHA | 18/07 | 12H ÁS 13H30 |
|
||
| PITANGUEIRAS | ESCOLA MUNICIPAL | 19/07 | 08H ÁS 10H00 | ||
| FAZENDA DOS PEREIRAS | 19/07 | 11H30 ÁS 13H30 | |||
| PINDAIBA | FAZ. PINHAL | 20/07 | 08H ÁS 09H | ||
| FERNANDO MACHADO | 20/07 | 09H30 ÁS 10H30 | |||
| FAZENDA DOS OLHOS | 20/07 | 11H ÁS 13H30 | |||
| SERRINHA | SERGIO FRANCO | 21/07 | 08H ÁS 09H | ||
| E. MARIA DO CARMO MENDES | 21/07 | 09H30 ÁS 10H30 | |||
| CAMPOS VERMELHOS | 21/07 | 11H ÁS 12H | |||
| IDELCIDIO TOMBA | 21/07 | 12H30 ÁS 13H30 | |||
| S. DOMINGOS | JOSÉ URIAS | 22/07 | 08H ÁS 09H | ||
| FAZ. KARINA | FAZ. KARINA | 22/07 | 09H30 ÁS 10H00 | ||
| DJALMA | DJALMA | 22/07 | 10H30 ÁS 11H30 | ||
| VANDERLEI FREITAS | VANDERLEI FREITAS | 22/07 | 12H ÁS 13H30 | ||
| MORCEGOS | ESCOLA | 24/07 | 08H ÁS 09H | ||
| EXPEDITO ALVES | 24/07 | 09H30 ÁS 10H00 | |||
| SEBASTIÃO FRANCELINO | 24/07 | 10H30 ÁS 12H00 | |||
| FAZ. DO CLÉO | 24/07 | 12H30 ÁS 13H30 | |||
| COBERTORES | FAZ. JOSE FRANCISCO | 25/07 | 08H ÁS 09 | ||
| E. SANTA CRUZ | 25/07 | 09H30 ÁS 10H30 | |||
| ZÉ DO NETINHO | 25/07 | 11H30 ÁS 12H | |||
| TONINHO DO NEGO | 25/07 | 12H30 ÁS 13H30 | |||
| MARTINS | DIVAL GAMBOGI | 26/07 | 08 ÁS 09H | ||
| SEBASTIAO MACHADO | 26/07 | 11H30 ÁS 13H30 | |||
| JOAQUIM MILEU | 26/07 | 11H30 ÁS 13H30 | |||
| BARRA | FAZ. MACUCO | 27/07 | 08H ÁS 09H | ||
| OSMAR BISCARO | 27/07 | 09H30 ÁS 10H30 | |||
| JOAO DO CHIPS | 27/07 | 11H00 ÁS 13H30 | |||
| E. OSCAR ARAUJO | 28/07 | 08H00 ÁS 11H00 | |||
| FAZ. SANTA ROSA | 28/07 | 12H ÁS 13H30 | |||
| ESTIVA | ZÉ GAUCHO | 29/07 | 08H00 ÁS 09H30 | ||
| SALTO | 29/07 | 10H30 ÁS 13H30 |


