Transporte de eleitores na Zona Rural
Clique para compartilhar esta notícia
Os eleitores das comunidades rurais terão transporte para exercer o ato de democrática. O transporte iniciará às 7 horas e 30 minutos e terminará às 16 horas e 30 minutos. Clique em Leia Mais e confira os trajetos.
| TRANSPORTE DE ELEITORES – ELEIÇÕES 2014 | ||||||||
|
EMBARQUE E DESEMBARQUE: Praça do Pretório, 180 – em frente ao Fórum Municipal |
||||||||
| DESTINO | TRAJETO | VEÍCULO | ||||||
| ÓLEOS | Cemitério/Toninho Ferreira/Davico | Kombi | ||||||
| MORCEGO | Rod. Paraguaçu/Exp.Alves/Zé Francelino | Kombi | ||||||
| PINHÃO ROXO | Cemitério à dir/Ig.Zé Inácio/Faz. Jane/João Urbano | Ônibus | ||||||
| CANDINHO/SANTANA/SÃO JOAQUIM | Matadouro/Candinho/Serrinha/São Joaquim | Ônibus | ||||||
| SALTO | Matadouro/José Mesquita/Antº Celestino | Micro-ônibus | ||||||
| PEDRA BRANCA/PONTE BUENOS | Rod. Varginha/José Adélio/Manuel Procópio | Micro-ônibus | ||||||
| SÃO DOMINGOS DE BAIXO | Cemitério à dir/Antº Machado/Miguel Carneiro | Micro-ônibus | ||||||
| SÃO DOMINGOS DE CIMA | Cemitério à esq/Totonho Moreira/à dir. até São Domingos | Micro-ônibus | ||||||
| JOAQUIM INÁCIO | Cemitério à dir./Alto Zé do Carmo/à esq. Até Joaquim Inácio | Ônibus | ||||||
| COBERTORES/CÓRREGO RICO | Rod. Paraguaçu/Antº Carlos/Córrego Rico/ Amélio Freitas/Cachoeira | Ônibus | ||||||
| BARRA/BALSA/FORTALEZA/SANTA ROSA/SANTO ANTONIO/CANASTRA | Serrinha até a balsa Matadouro/Serrinha/encruz. César Rosendo Matadouro/Serrinha/Juca Porfírio | Ônibus | ||||||
Informações: Cartório Eleitoral da 105ªZona ELeitoral Elói Mendes – MG

